Thị trường Cryptocurrency
Theo dõi giá cả và biến động của hàng nghìn cryptocurrency trong thời gian thực. Dữ liệu chính xác từ các sàn giao dịch hàng đầu thế giới.
+2.5%
Tổng vốn hóa thị trường
$3.21T
+15.3%
Khối lượng giao dịch 24h
$253.82B
₿TC
Bitcoin Dominance
64.9%
Top 100
Cryptocurrency hiển thị
100
Live Data
Top Cryptocurrency theo vốn hóa thị trường
Danh sách đầy đủ các cryptocurrency được xếp hạng theo vốn hóa thị trường
Hạng | Tên | Giá | 24h % | 7d % | Vốn hóa thị trường | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $104,838.75 | +1.37% | +0.94% | $2.08T | $61.23B | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $2,497.81 | -2.41% | -1.84% | $301.54B | $26.74B | |
3 | ![]() Tether USDt USDT | $1.00 | +0.06% | +0.07% | $154.22B | $97.45B | |
4 | ![]() XRP XRP | $2.17 | +0.08% | +0.80% | $127.74B | $3.49B | |
5 | ![]() BNB BNB | $646.77 | -1.25% | -2.27% | $91.12B | $2.07B | |
6 | ![]() Solana SOL | $150.09 | +0.74% | -4.95% | $78.66B | $4.28B | |
7 | ![]() USDC USDC | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | $61.02B | $14.07B | |
8 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.1806 | -0.42% | -8.11% | $27.01B | $2.01B | |
9 | ![]() TRON TRX | $0.2791 | +2.16% | +3.86% | $26.47B | $902.47M | |
10 | ![]() Cardano ADA | $0.6658 | +0.58% | -3.69% | $23.53B | $981.68M | |
11 | ![]() Hyperliquid HYPE | $34.60 | +2.03% | +6.49% | $11.56B | $385.24M | |
12 | ![]() Sui SUI | $3.18 | +3.23% | -3.46% | $10.81B | $1.29B | |
13 | ![]() Chainlink LINK | $13.51 | -0.05% | -3.36% | $8.88B | $505.29M | |
14 | ![]() UNUS SED LEO LEO | $9.01 | -1.56% | +1.29% | $8.32B | $4.81M | |
15 | ![]() Avalanche AVAX | $19.61 | -0.23% | -6.66% | $8.27B | $457.58M | |
16 | ![]() Stellar XLM | $0.2637 | +0.51% | -1.31% | $8.22B | $245.09M | |
17 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $392.85 | -1.51% | -1.36% | $7.81B | $348.46M | |
18 | ![]() Toncoin TON | $3.17 | -1.54% | -2.77% | $7.81B | $301.16M | |
19 | ![]() Shiba Inu SHIB | $0.000013 | -0.16% | -2.44% | $7.41B | $268.69M | |
20 | ![]() Hedera HBAR | $0.1674 | +1.03% | -0.81% | $7.07B | $160.33M | |
21 | ![]() Litecoin LTC | $86.69 | +0.25% | -0.65% | $6.58B | $500.67M | |
22 | ![]() Polkadot DOT | $3.95 | -0.62% | -3.71% | $6.26B | $239.38M | |
23 | ![]() Monero XMR | $325.38 | +1.03% | -2.05% | $6.00B | $107.53M | |
24 | ![]() Ethena USDe USDe | $1.00 | +0.04% | +0.15% | $5.88B | $117.95M | |
25 | ![]() Bitget Token BGB | $4.63 | +1.07% | -2.20% | $5.42B | $48.76M | |
26 | ![]() Dai DAI | $0.9999 | +0.02% | +0.03% | $5.36B | $17.52B | |
27 | ![]() Pepe PEPE | $0.000011 | -1.78% | -10.50% | $4.70B | $1.39B | |
28 | ![]() Pi PI | $0.6235 | +0.24% | -6.19% | $4.58B | $81.97M | |
29 | ![]() Aave AAVE | $252.50 | -1.37% | +3.99% | $3.83B | $469.45M | |
30 | ![]() Uniswap UNI | $6.06 | -2.90% | -4.30% | $3.81B | $323.67M | |
31 | ![]() Bittensor TAO | $375.69 | +1.91% | -2.72% | $3.31B | $170.31M | |
32 | ![]() OKB OKB | $50.96 | +1.54% | +0.84% | $3.06B | $7.86M | |
33 | ![]() Cronos CRO | $0.0990 | -1.54% | +0.54% | $2.96B | $24.42M | |
34 | ![]() Aptos APT | $4.65 | -2.29% | -5.46% | $2.94B | $155.95M | |
35 | ![]() NEAR Protocol NEAR | $2.34 | -2.73% | -6.29% | $2.86B | $193.25M | |
36 | ![]() Internet Computer ICP | $4.99 | -0.98% | +1.73% | $2.67B | $72.09M | |
37 | ![]() Ondo ONDO | $0.8128 | +0.33% | -1.85% | $2.57B | $142.03M | |
38 | ![]() Ethereum Classic ETC | $16.87 | -0.50% | -1.46% | $2.57B | $110.07M | |
39 | ![]() GateToken GT | $18.50 | -1.09% | -5.12% | $2.27B | $14.32M | |
40 | ![]() Kaspa KAS | $0.0864 | +4.78% | -4.44% | $2.27B | $74.04M | |
41 | ![]() POL (prev. MATIC) POL | $0.2140 | +2.30% | +0.61% | $2.23B | $180.74M | |
42 | ![]() World Liberty Financial USD USD1 | $1.00 | +0.04% | +0.01% | $2.18B | $271.48M | |
43 | ![]() Mantle MNT | $0.6367 | -2.54% | -3.59% | $2.14B | $167.39M | |
44 | ![]() VeChain VET | $0.0238 | +1.31% | -1.98% | $2.04B | $57.47M | |
45 | ![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $9.86 | -6.46% | -10.87% | $1.97B | $960.07M | |
46 | ![]() Render RENDER | $3.79 | +2.66% | -1.94% | $1.96B | $79.39M | |
47 | ![]() Ethena ENA | $0.3012 | -1.31% | -6.05% | $1.83B | $267.27M | |
48 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.7309 | -2.28% | -6.37% | $1.75B | $158.51M | |
49 | ![]() Worldcoin WLD | $1.08 | -0.42% | -8.53% | $1.72B | $228.53M | |
50 | ![]() Cosmos ATOM | $4.27 | +0.60% | -1.50% | $1.67B | $132.51M | |
51 | ![]() Filecoin FIL | $2.44 | -2.12% | -5.76% | $1.65B | $164.00M | |
52 | ![]() Arbitrum ARB | $0.3384 | -2.33% | -3.91% | $1.65B | $234.17M | |
53 | ![]() Algorand ALGO | $0.1891 | +0.46% | -3.03% | $1.63B | $88.49M | |
54 | ![]() First Digital USD FDUSD | $0.9986 | +0.07% | +0.08% | $1.56B | $7.56B | |
55 | ![]() Sky SKY | $0.0720 | -1.70% | +11.76% | $1.54B | $7.08M | |
56 | ![]() KuCoin Token KCS | $11.11 | -0.10% | -1.23% | $1.39B | $3.87M | |
57 | ![]() Jupiter JUP | $0.4637 | -4.02% | -14.55% | $1.37B | $83.20M | |
58 | ![]() Quant QNT | $111.79 | -3.83% | +5.07% | $1.35B | $27.53M | |
59 | ![]() Celestia TIA | $2.03 | -4.48% | -10.67% | $1.35B | $129.28M | |
60 | ![]() Bonk BONK | $0.000015 | +0.51% | -10.02% | $1.21B | $261.01M | |
61 | ![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $1.85 | +7.64% | -8.58% | $1.21B | $373.73M | |
62 | ![]() Flare FLR | $0.0179 | +2.05% | +3.54% | $1.21B | $13.97M | |
63 | ![]() Injective INJ | $12.08 | +0.96% | -7.45% | $1.21B | $146.34M | |
64 | ![]() Story IP | $4.03 | +0.41% | +3.96% | $1.13B | $84.53M | |
65 | ![]() Sonic S | $0.3746 | -1.97% | -5.04% | $1.08B | $100.63M | |
66 | ![]() Four FORM | $2.78 | -0.00% | -2.54% | $1.06B | $13.97M | |
67 | ![]() SPX6900 SPX | $1.11 | -2.50% | +7.57% | $1.04B | $96.69M | |
68 | ![]() Optimism OP | $0.5999 | -4.97% | -9.33% | $1.03B | $232.43M | |
69 | ![]() Stacks STX | $0.6566 | -10.13% | -13.28% | $1.00B | $108.37M | |
70 | ![]() Sei SEI | $0.1869 | -0.87% | -5.37% | $996.61M | $69.34M | |
71 | ![]() Fartcoin FARTCOIN | $0.9944 | +6.22% | -6.55% | $994.41M | $399.50M | |
72 | ![]() PayPal USD PYUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.04% | $985.13M | $22.01M | |
73 | ![]() XDC Network XDC | $0.0593 | -0.15% | -0.81% | $962.36M | $42.28M | |
74 | ![]() Immutable IMX | $0.5099 | -3.80% | -9.16% | $939.26M | $39.81M | |
75 | ![]() Vaulta A | $0.5874 | -2.17% | -14.23% | $922.24M | $47.22M | |
76 | ![]() The Graph GRT | $0.0916 | -0.12% | -4.05% | $901.94M | $46.06M | |
77 | ![]() Curve DAO Token CRV | $0.6346 | -0.00% | -5.86% | $855.08M | $151.18M | |
78 | ![]() dogwifhat WIF | $0.8497 | +1.61% | -10.79% | $848.75M | $401.70M | |
79 | ![]() Tether Gold XAUt | $3,326.82 | -0.88% | +0.98% | $820.14M | $24.86M | |
80 | ![]() Zcash ZEC | $48.97 | -0.73% | -4.37% | $816.01M | $81.87M | |
81 | ![]() DeXe DEXE | $9.73 | -4.09% | -31.48% | $814.46M | $20.58M | |
82 | ![]() FLOKI FLOKI | $0.000084 | +3.94% | -3.47% | $805.30M | $148.88M | |
83 | ![]() PAX Gold PAXG | $3,343.26 | -0.86% | +1.19% | $802.68M | $64.01M | |
84 | ![]() Nexo NEXO | $1.21 | -1.91% | +0.92% | $783.74M | $14.71M | |
85 | ![]() Theta Network THETA | $0.7554 | +1.15% | +0.80% | $755.44M | $32.53M | |
86 | ![]() Ethereum Name Service ENS | $20.47 | -2.24% | -3.94% | $746.76M | $83.24M | |
87 | ![]() PancakeSwap CAKE | $2.32 | -2.47% | -0.79% | $745.00M | $119.17M | |
88 | ![]() Gala GALA | $0.0160 | +0.29% | -6.53% | $714.40M | $78.52M | |
89 | ![]() Lido DAO LDO | $0.7806 | -6.34% | -8.99% | $700.31M | $176.23M | |
90 | ![]() JasmyCoin JASMY | $0.0139 | +0.03% | -9.48% | $688.58M | $46.14M | |
91 | ![]() The Sandbox SAND | $0.2712 | +0.11% | -1.86% | $688.38M | $81.04M | |
92 | ![]() Walrus WAL | $0.5010 | +1.04% | -4.93% | $675.40M | $33.66M | |
93 | ![]() IOTA IOTA | $0.1772 | -0.74% | -2.53% | $674.94M | $22.69M | |
94 | ![]() BitTorrent [New] BTT | $0.000001 | -1.43% | -0.32% | $674.94M | $23.52M | |
95 | ![]() Pyth Network PYTH | $0.1143 | +1.19% | -2.42% | $657.22M | $29.72M | |
96 | ![]() Pendle PENDLE | $4.01 | +0.25% | +1.90% | $650.57M | $124.30M | |
97 | ![]() Kaia KAIA | $0.1075 | +0.72% | +0.15% | $648.72M | $23.64M | |
98 | ![]() Bitcoin SV BSV | $32.53 | -1.12% | -2.41% | $646.55M | $63.12M | |
99 | ![]() Raydium RAY | $2.17 | +1.74% | -13.45% | $626.82M | $80.35M | |
100 | ![]() Jito JTO | $1.81 | +5.46% | +10.37% | $610.05M | $36.64M |
Phân tích thị trường
Những xu hướng và insights quan trọng về thị trường cryptocurrency
Xu hướng tăng
Thị trường cryptocurrency đang trong xu hướng tăng trưởng tích cực với sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức.
Cập nhật: 2 giờ trước
Volume giao dịch
Volume giao dịch 24h đạt mức cao, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng nhà đầu tư.
Cập nhật: 1 giờ trước
DeFi Growth
Lĩnh vực DeFi tiếp tục phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án mới và sự cải tiến về công nghệ.
Cập nhật: 3 giờ trước